中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2022年中國(guó)機(jī)械工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”。名單參照國(guó)際通行慣例,以企業(yè)2021年?duì)I業(yè)收入為依據(jù)進(jìn)行排序,最終中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)以3705.45億元營(yíng)收榮登榜首,濰柴控股集團(tuán)和上海電氣控股集團(tuán)位列榜單第二三位。
2022年中國(guó)機(jī)械工業(yè)企業(yè)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25391億元,同比上年增加了3594億元,年增幅達(dá)13.98%;百?gòu)?qiáng)入圍門檻為25.1億元,同比上年提高了5.92億元;利潤(rùn)總額達(dá)1317億元,同比下降6.17%。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,中國(guó)機(jī)械百?gòu)?qiáng)企業(yè)中有5家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有43家企業(yè)營(yíng)收在100-1000億元之間,有27家企業(yè)營(yíng)收在50-100億元之間,其余25家企業(yè)營(yíng)收在50億元以下。
從地區(qū)分布來(lái)看,浙江省共計(jì)有19家企業(yè)入圍中國(guó)機(jī)械工業(yè)100強(qiáng)企業(yè),上榜企業(yè)數(shù)量居全國(guó)第一。其次江蘇省有18家,山東省有10家,河南省有7家,湖南省和遼寧省各有6家,北京市有5家,安徽省有4家,陜西省有3家。
2022年中國(guó)機(jī)械工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 省市 | 2021年?duì)I業(yè)收入(億元) |
1 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 3705.45 |
2 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 3055.98 |
3 | 上海電氣控股集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 1634.95 |
4 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 1545.6 |
5 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司 | 江蘇省 | 1167.96 |
6 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 新疆區(qū) | 756.95 |
7 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 湖南省 | 671.31 |
8 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 532.69 |
9 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 508.17 |
10 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆區(qū) | 505.71 |
11 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 492.64 |
12 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 廣西區(qū) | 478.45 |
13 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 476.69 |
14 | 中國(guó)一重集團(tuán)有限公司 | 黑龍江 | 418.57 |
15 | 臨沂臨工機(jī)械集團(tuán) | 山東省 | 407.07 |
16 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 401.75 |
17 | 白云電氣集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 349.74 |
18 | 浙江省機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 349.19 |
19 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 304.17 |
20 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 293.65 |
21 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 河南省 | 292.94 |
22 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 廣西區(qū) | 289.16 |
23 | 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 陜西省 | 283.11 |
24 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 | 黑龍江 | 247.98 |
25 | 大全集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 238.81 |
26 | 人本集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 215.71 |
27 | 中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 | 陜西省 | 180.04 |
28 | 山東電工電氣集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 176.07 |
29 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 安徽省 | 166.93 |
30 | 云南云內(nèi)動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 云南省 | 165.98 |
31 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 163.34 |
32 | 安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 153.65 |
33 | 太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 150.53 |
34 | 許繼集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 146.15 |
35 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 145.53 |
36 | 杭叉集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 144.9 |
37 | 南京高速齒輪制造有限公司 | 江蘇省 | 141.94 |
38 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 山東省 | 141.49 |
39 | 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧省 | 121.05 |
40 | 杭氧集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 118.78 |
41 | 青島漢河集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 118.11 |
42 | 平高集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 116.22 |
43 | 山河智能裝備股份有限公司 | 湖南省 | 114.08 |
44 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 福建省 | 112.97 |
45 | 福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司 | 福建省 | 112.25 |
46 | 大連冰山集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 112.01 |
47 | 北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司 | 北京市 | 106.76 |
48 | 蘭州蘭石集團(tuán)有限公司 | 甘肅省 | 103.28 |
49 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 江蘇省 | 99.43 |
50 | 天津市金橋焊材集團(tuán)股份有限公司 | 天津市 | 97.26 |
51 | 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 湖南省 | 95.17 |
52 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 江蘇省 | 93.09 |
53 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 | 河北省 | 92.53 |
54 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 | 山東省 | 91.6 |
55 | 大連重工裝備集團(tuán)有限公司(更名) | 遼寧省 | 91.33 |
56 | 山東五征集團(tuán) | 山東省 | 89.49 |
57 | 無(wú)錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 83.77 |
58 | 中信重工機(jī)械股份有限公司 | 河南省 | 75.5 |
59 | 杭州電纜股份有限公司 | 浙江省 | 74.43 |
60 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 68.09 |
61 | 煙臺(tái)冰輪集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 66.15 |
62 | 西子清潔能源裝備制造股份有限公司 | 浙江省 | 65.78 |
63 | 中國(guó)四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 65.75 |
64 | 開(kāi)山控股集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 61.56 |
65 | 泰豪科技股份有限公司 | 江西省 | 60.63 |
66 | 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 | 山東省 | 60.08 |
67 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 57.88 |
68 | 瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 遼寧省 | 57.72 |
69 | 無(wú)錫市華美電纜有限公司 | 江蘇省 | 57.67 |
70 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 55.32 |
71 | 安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 安徽省 | 55.18 |
72 | 四川空分設(shè)備(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 四川省 | 54.19 |
73 | 江蘇華朋集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 51.97 |
74 | 秦川機(jī)床工具集團(tuán) | 陜西省 | 50.52 |
75 | 洛陽(yáng)LYC軸承有限公司 | 河南省 | 50.2 |
76 | 濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 46.62 |
77 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海市 | 46.33 |
78 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 浙江省 | 45.19 |
79 | 湘電集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 43.27 |
80 | 南京汽輪電機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 江蘇省 | 39.84 |
81 | 東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 35.91 |
82 | 江麓機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 35.01 |
83 | 日立建機(jī)(中國(guó))有限公司 | 安徽省 | 34.32 |
84 | 浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司 | 浙江省 | 33.84 |
85 | 一汽解放大連柴油機(jī)有限公司 | 遼寧省 | 33.65 |
86 | 沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 | 遼寧省 | 32.98 |
87 | 和利時(shí)科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 32.9 |
88 | 豫飛重工集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 32.74 |
89 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 重慶市 | 31.27 |
90 | 華立科技股份有限公司 | 浙江省 | 30.73 |
91 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 浙江省 | 30.28 |
92 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 江蘇省 | 29.88 |
93 | 江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司 | 江蘇省 | 29.44 |
94 | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 29.02 |
95 | 常熟開(kāi)關(guān)制造有限公司(原常熟開(kāi)關(guān)廠) | 江蘇省 | 28.09 |
96 | 揚(yáng)力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 27.8 |
97 | 張家港廣大特材股份有限公司 | 江蘇省 | 27.37 |
98 | 北京精雕科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 25.7 |
99 | 蘇州海陸重工股份有限公司 | 江蘇省 | 25.33 |
100 | 北京電力設(shè)備總廠有限公司 | 北京市 | 25.1 |
企業(yè)排名數(shù)據(jù)來(lái)源于:中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)